球探比分足球为您提供全方位的足球赛事数据服务,从实时比分到深度分析,一站式满足您的需求。
球探比分足球为您实时呈现全球赛场动态,以下为当前正在进行及近期完赛的焦点对决。
英超第28轮
法甲第26轮
意甲第29轮
球探比分足球深度追踪五大联赛及欧冠核心数据指标,为专业球迷提供决策参考。
| 球队 | 场均进球 | 射门转化率 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1曼城 | 2.8 | 18.5% | 62 |
| 2阿森纳 | 2.5 | 16.2% | 55 |
| 3利物浦 | 2.4 | 17.1% | 51 |
| 4热刺 | 2.1 | 14.8% | 44 |
| 5切尔西 | 1.9 | 13.6% | 38 |
| 球队 | 场均失球 | 零封场次 | 抢断成功率 |
|---|---|---|---|
| 1皇家马德里 | 0.7 | 16 | 72% |
| 2巴塞罗那 | 0.9 | 14 | 68% |
| 3马德里竞技 | 0.8 | 15 | 74% |
| 4皇家社会 | 1.1 | 11 | 65% |
| 5毕尔巴鄂竞技 | 1.2 | 10 | 63% |
| 球队 | 场均控球率 | 传球成功率 | 关键传球 |
|---|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 64% | 89% | 14.2 |
| 2多特蒙德 | 58% | 85% | 11.8 |
| 3莱比锡 | 55% | 83% | 10.5 |
| 球队 | 场均射门 | 射正率 | 禁区外进球 |
|---|---|---|---|
| 1国际米兰 | 16.5 | 42% | 8 |
| 2尤文图斯 | 15.2 | 39% | 6 |
| 3AC米兰 | 14.8 | 37% | 7 |
球探比分足球实时同步各大联赛官方积分数据,排名变动第一时间知晓。
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 64 |
| 2 | 曼城 | 28 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 60 |
| 4 | 热刺 | 28 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 49 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 57 |
| 4 | 皇家社会 | 27 | 48 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 45 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 16 |
| 2 | 国际米兰 | 6 | 13 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 11 |
| 4 | AC米兰 | 6 | 8 |
球探比分足球为您梳理未来一周不可错过的重磅对决,提前锁定观赛日程。
温布利大球场 · 凌晨03:00开球 · 球探比分足球全程数据直播
伊蒂哈德球场 · 晚间23:00开球 · 冠军归属终极对决
诺坎普球场 · 凌晨03:00开球 · 联赛最后一轮决战
北京工人体育场 · 晚间20:00开球 · 球探比分足球同步播报